服务热线
13361332311

主要技术参数 | ||
| 型号 | GZRP080 | |
| 额定负荷 | kg | 8000 |
| 荷载中心距 | mm | 500 |
| 车架铰接 | mm | F40R25 |
| 轴距 | mm | 2550 |
| 牵引销高度 | mm | 670 |
| 最小离地间隙(门架处) | mm | 260 |
| 轮距(前轮/后轮) | mm | 1730/1800 |
| 最小转弯半径外侧 | mm | 4910 |
| 最小转弯半径内侧 | mm | 2530 |
| 前轮轮胎 | 12.00R24(双前轮) | |
| 后轮轮胎 | 12.00R24 | |
| 发动机型号 | 锡柴4DX22-96 | |
| 发动机功率 | kw | 92 |
| 变速箱变档数 | 前2后2 | |
QQ:
手机:13361372599
电话: 13361332311
邮箱: info@allterrainforklift.cn
地址:山东省莱州市沙河镇工业园