
主要技术参数 | ||
| 型号 | GZFN040 | |
| 额定负荷 | kg | 4000 |
| 荷载中心距 | mm | 500 |
| 轴距 | mm | 1900 |
| 牵引销高度 | mm | 620 |
| 最小离地间隙(门架处) | mm | 260 |
| 轮距(前轮/后轮) | mm | 1460 |
最小转弯半径外侧 | mm | 3900 |
| 最小转弯半径内侧 | mm | 2100 |
| 前轮轮胎 | 20.5/70-16 | |
| 后轮轮胎 | 20.5/70-16 | |
| 发动机型号 | 云内4102 | |
| 发动机功率 | kw/rpm | 65/3200 |
变速箱变档数 | 前2后2 | |
QQ:
手机:13361372599
电话: 13361332311
邮箱: info@allterrainforklift.cn
地址:山东省莱州市沙河镇工业园