
主要技术参数 | ||
| 型号 | GZFN015 | |
| 额定负荷 | kg | 1500 |
| 荷载中心距 | mm | 500 |
| 轴距 | mm | 1800 |
| 牵引销高度 | mm | 620 |
| 最小离地间隙(门架处) | mm | 235 |
| 轮距(前轮/后轮) | mm | 1150 |
| 最小转弯半径外侧 | mm | 3600 |
| 最小转弯半径内侧 | mm | 2250 |
| 前轮轮胎 | 10.00-16 | |
| 后轮轮胎 | 10.00-16 | |
| 发动机型号 | 云内490 | |
| 发动机功率/转速 | kw | 37/2200-2400 |
| 变速箱变档数 | 前2后2 | |
QQ:
手机:13361372599
电话: 13361332311
邮箱: info@allterrainforklift.cn
地址:山东省莱州市沙河镇工业园