
主要技术参数 | ||
| 型号 | GZFN070 | |
| 额定负荷 | kg | 7000 |
| 荷载中心距 | mm | 500 |
| 轴距 | mm | 2628 |
| 最小离地间隙(门架处) | mm | 356 |
| 轮距(前轮/后轮) | mm | 1700/1700 |
| 最小转弯半径外侧 | mm | 5800 |
| 最小转弯半径内侧 | mm | 3900 |
| 前轮轮胎 | 16/70-20 | |
| 后轮轮胎 | 16/70-20 | |
| 发动机型号 | 锡柴4102增压 | |
| 发动机功率 | kw | 85 |
| 变速箱变档数 | 前2后2 | |
QQ:
手机:13361372599
电话: 13361332311
邮箱: info@allterrainforklift.cn
地址:山东省莱州市沙河镇工业园